| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO | 11/7/2011 11:08 PM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vysokoškolské | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ne | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Určitě ne | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/7/2011 11:39 PM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/7/2011 11:52 PM | Muž | 18 - 36 let | Liberecký kraj | střední vzdělání s maturitou | Ano | Nevím | Spíše ne | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.), Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 12:08 AM | Muž | 18 - 36 let | Moravskoslezský kraj | vysokoškolské | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Určitě ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Určitě ano | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 4:25 AM | Žena | 18 - 36 let | Moravskoslezský kraj | vyšší odborné vzdělání | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Neřekl(a) jsem si o žádnou konkrétní sumu. | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Neměl(a) jsem dotazy | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 7:00 AM | Žena | 37 - 50 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.) | Spíše ano | Ano | Ano | Ano | Určitě ano | V celkovém hodnocení jsem několikrát uspěla, nicméně jsem byla hodnocena jako překvalifikovaný středoškolák pro pozice odpovídající vzdělání s doporučením dostudovat vysokou školu. |
| ANO | 11/8/2011 7:39 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vysokoškolské | Ano | Nevím | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Nevím | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Ne | | menší firmy příliš neřeší správné pokládání otázek uchazeči, zatímco velké firmy maji většinou důkladně proškolenou osobu, která pohovory organizuje. |
| ANO | 11/8/2011 8:17 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ano | Nevím | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Spíše ano | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 8:20 AM | Žena | 18 - 36 let | Liberecký kraj | střední vzdělání s maturitou | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.), Svoje šance na přijetí, Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.) | Spíše ano | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 8:22 AM | Žena | 18 - 36 let | Moravskoslezský kraj | střední vzdělání s maturitou | Ano | Nevím | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Neměl(a) jsem dotazy | Spíše ne | Ne | | Ne | | Většina míst o které jsem se ucházela měla někdy dopředu znám výsledek (přijetí po "známosti"). |
| ANO | 11/8/2011 8:51 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ne | Nevím | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Určitě ano | Ne | | | Ano | Nevím | Spíše ne | Ano | Neměl(a) jsem dotazy | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 9:08 AM | Žena | 37 - 50 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ano | Nevím | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Svoje šance na přijetí | Spíše ne | Ano | Ano | Ne | | Pracovnice personální agentury mě přesvědčovala, že mnou vybraná pozice asistentky by mě nebavila. A trvala na tom. |
| ANO | 11/8/2011 9:17 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vysokoškolské | Ano | Nevím | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Určitě ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.) | Spíše ne | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 9:20 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vysokoškolské | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Firmu (její obchodní situaci, možnosti rozvoje, personální zastoupení ve vedení apod.) | Spíše ano | Ano | Ano | Ne | | Asi jsem prosla jen nudnymi pohovory :) |
| ANO | 11/8/2011 9:28 AM | Žena | 37 - 50 let | hlavní město Praha | střední vzdělání | Ano | Nevím | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Neměl(a) jsem dotazy | Spíše ne | Ano | Ne | Ano | Spíše ne | |
| ANO | 11/8/2011 9:38 AM | Žena | 18 - 36 let | Středočeský kraj | vysokoškolské | Ano | Nevím | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.), Firmu (její obchodní situaci, možnosti rozvoje, personální zastoupení ve vedení apod.) | Spíše ne | Ano | Ano | Ne | |
Na pohovoru do jedné personální agentury se mě její ředitel zeptal, co bych dělala, kdyby mi kolegyně řekla, že jsem kráva. |
| ANO | 11/8/2011 10:05 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vysokoškolské | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.), Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 10:14 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ano | Nevím | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Svoje šance na přijetí | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 10:42 AM | Žena | 37 - 50 let | Středočeský kraj | střední vzdělání | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | Ano | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ano | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.), Svoje šance na přijetí, Firmu (její obchodní situaci, možnosti rozvoje, personální zastoupení ve vedení apod.) | Spíše ne | Ne | | Ano | Spíše ne | |
| ANO | 11/8/2011 10:47 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vyšší odborné vzdělání | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.) | Spíše ano | Ano | Ne | Ne | | Na jednom z pohovorů pro PR agenturu jsem byla požadána o vypracování briefu, který mi byl zadán a lhůta na vypracování byl jeden týden s tím, že díky své odbornosti bych s tímto neměla mít problém. Nicméně tento brief odpovídal zadání pro PR agenturu s lhůtou vypracování cca 14 dní, nikoli pro jednotlivce. Což jsem si ověřila z několika zdrojů. Nehledě na to, že zde byla možnost o zneužití mých autorských práv na projektu. A to, jestli bych postoupila do dalšího kola by záleželo pouze na tom, jestli se moje vypracování briefu líbilo či ne. Zkrátka myslím, že by to nebylo objektivní. |
| ANO | 11/8/2011 10:55 AM | Žena | 37 - 50 let | Plzeňský kraj | vysokoškolské | Ano | Nevím | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Spíše ne | Ano | Ne | Ano | Spíše ne | |
| ANO | 11/8/2011 11:04 AM | Žena | 37 - 50 let | hlavní město Praha | střední vzdělání | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ne | Určitě ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Určitě ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ano | Ne | Spíše ne | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ne | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Určitě ano | Ano | Ne | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Spíše ano | Ano | Ne | Ne | | Zatajily důležité informace o firmě :-) |
| ANO | 11/8/2011 11:23 AM | Žena | 18 - 36 let | hlavní město Praha | vysokoškolské | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Firmu (její obchodní situaci, možnosti rozvoje, personální zastoupení ve vedení apod.), Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.) | Spíše ne | Ano | Ano | Ano | Spíše ne | |
| ANO | 11/8/2011 11:31 AM | Žena | 18 - 36 let | Liberecký kraj | vyšší odborné vzdělání | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 11:59 AM | Muž | 18 - 36 let | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Svoje šance na přijetí | Spíše ano | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 12:09 PM | Žena | 18 - 36 let | Středočeský kraj | střední vzdělání s maturitou | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Neměl(a) jsem dotazy | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 12:16 PM | Muž | 37 - 50 let | Jihomoravský kraj | střední vzdělání s maturitou | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ne | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Určitě ano | Ne | | | Ano | Nevím | Spíše ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.), Firmu (její obchodní situaci, možnosti rozvoje, personální zastoupení ve vedení apod.) | Spíše ne | Ano | Ano | Ne | | Vsichni se snazi vymamit z uchazece jeho presnou predstavu o platu, ale takrka zadna personalistka nechce rict platove rozpeti urcene pro danou pozici. Maximalne rekne, ze nabizeny plat nedosahuje danych pozadavku, ale konkretni neni. Jestli je to 1000, nebo 10000. To mi vadi nejvic. Pritom rozpocet je presne dany. Treba by se dalo dalo domluvit na nizsim platu, kdyz clovek praci potrebuje, ale tento pristup to znemoznuje. |
| ANO | 11/8/2011 12:17 PM | Žena | 18 - 36 let | Moravskoslezský kraj | vysokoškolské | Ano | Ne | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ne | Spíše ano | Ano | Nevím | Spíše ano | Ne | | | Ne | | Ne | | Při pohovoru jsem neodpovídala pravdivě ohledně otázek týkajících se zakládání rodiny, jelikož v dnešní době mi matky s dětmi, či mladé ženy, chtějící založit si rodinu připadají v ucházení se o práci diskriminované právě z těchto důvodů. |
| ANO | 11/8/2011 12:20 PM | Muž | 18 - 36 let | Středočeský kraj | vysokoškolské | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Vyšší než je obvyklá mzda | Určitě ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Firmu (její obchodní situaci, možnosti rozvoje, personální zastoupení ve vedení apod.) | Určitě ano | Ano | Ano | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 12:57 PM | Muž | 18 - 36 let | Moravskoslezský kraj | vysokoškolské | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Neodpověděl(a) jsem | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ne | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Určitě ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Mzdu a benefity (stravenky, vzdělávání, telefon, počítač apod.) | Spíše ne | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 1:04 PM | Žena | 51 let a více | Liberecký kraj | vysokoškolské | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Svoje šance na přijetí | Spíše ne | Ne | | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 1:18 PM | Žena | 51 let a více | hlavní město Praha | střední vzdělání s maturitou | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 1:35 PM | Žena | 37 - 50 let | hlavní město Praha | střední vzdělání | Ano | Nevím | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ne | | | Ano | Ano | Určitě ano | Ano | Neměl(a) jsem dotazy | Určitě ne | Ano | Ne | Ne | | |
| ANO | 11/8/2011 1:38 PM | Žena | 18 - 36 let | Pardubický kraj | vysokoškolské | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Neřekl(a) jsem si o žádnou konkrétní sumu. | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | Ne | | Zúčastnila jsem se celkem 3 výběrových řízení. Všechny byly na pozici ve státní správě, takže proto my výše položené otázky nebyly položeny. Většinou se jednalo o otázky týkající se dané pozice a zvládnutí jí. |
| ANO | 11/8/2011 1:41 PM | Žena | 37 - 50 let | Liberecký kraj | střední vzdělání s maturitou | Ano | Nevím | Určitě ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ne | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ne | Ne | | | Ne | | | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ne | | | Ano | Stejný, podobný jako je obvyklá mzda | Spíše ne | Ano | Ano | Spíše ano | Ne | | | Ano | Firemní kulturu (styl oblékání, způsob komunikace, zacházení s chybami, mimopracovní činnosti apod.) | Spíše ano | Ano | Ano | Ano | Spíše ano | Nejvíce nepříjemný pohovor byl na Městském úřadu....pět lidí a ne příliš jasné otázky... |
